为确保化验室能够高效、准确地完成粮食质量监测任务,为粮食储存安全提供坚实的技术支撑。认真执行上级的各项管理规定,搞好仓储质量检验工作,实现规范化管理,确保各级储备粮储存安全。就昆明市晋宁区粮油收储有限公司关于选聘宝峰中心粮库化验室仪器设备采购安装服务单位发布询价公告,欢迎符合条件的服务单位参与报价。
一、服务地点
昆明市晋宁区粮油收储有限公司宝峰工业园区泉源路5号(中心粮库)。
二、服务项目
品名 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 参数说明 |
面筋测定仪 | BLH-1320 | 套 | 1 | 技术参数: 一、面筋洗涤仪: 1.洗涤面粉量:10.00±0.1g 2.搅拌器转速:120r/min 3.细洗涤网规格: GFIW0.08/0.045(平纹)200目/寸 4.粗洗涤网规格: GFIW0.630/0.315(平纹)26目/寸 5.洗杯内径: 54 mm 6.洗涤试样量: 10g(每个洗杯) 7.洗涤液流量: 50-54 ml/min 8.和面时间: 0-1 min(可调) 9.洗涤时间: 1-5 min(可调) 10.工作电压: AC220V 50HZ 二、面筋指数仪: 1.电机转速:6000r/min 2.筛盒孔板:φ0.5×1.25mm 3.工作时间:1min 4.电机功率:25W 5.工作电压:AC220V 50HZ 三、面筋烘干仪: 1.工作温度:180-200℃ 2.相对湿度:<90% 3.额定功率:650W 4.工作电源:AC220V 50Hz |
纯水超纯水仪 | STAR-11-10 | 套 | 1 | 一、技术参数: 1、基本要求: 进水水源:城市自来水,水温5—40℃,水压1—5kg,TDS﹤350ppm。 2、出水水质要求: 2.1制备/取水种类:一机两用,可同时制备取用多种水质的水: RO纯水、UP超纯水 2.2出水水质: 2.2.1:RO纯水水质:电导率<5μS/cm@25℃;电阻率>0.2ΜΩ·cm@25℃ 2.2.2:UP超纯水水质:18.25ΜΩ·cm@25℃;TOC≤5ppb;重金属﹤0.1ppb;微生物﹤1cfu/ml。 二、制水量:10L/H 三、需满足的功能特点:1.采用微电脑全自动控制,配备一体式集成化电路主板,故障率更低,运行更稳定。2.具备检测水质显示功能,可同时检测和显示RO水和UP水。3.系统具备故障监测指示功能。4.系统具备精确测量功能:电导池的温度补偿为±0.10C,灵敏常数为0.01/CM。5.全自动无人值守设计,具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水桶满水后自动停机、超低压保护功能。6.采用全自动RO膜防垢冲洗程序( 可设定冲洗间隔时间和持续时间),具有一种开机水满二次在线自动冲洗的超纯水机装置,须提供技术性证明文件。7.机器内置TOC 监测仪,实时监测显示产水TOC 含量。四、为保证该产品质量,报价人必须提供第三方权威机构出具的水质检测报告。五、为保证该产品后续售后服务,须提供该设备制造厂家出具针对本项目的售后服务承诺书且加盖厂家公章。 |
数显多用调速震荡器 | HY-2A | 台 | 1 | 电源:220V 50H2; 振动频率:起动-320.数显 时间范围:0-120分钟 振荡方式:往复; 托盘尺寸:520mmX340m 工作环境温度:0-40°C 工作环境相对湿度:85%以下 |
电动分样器 | BLH-6000 | 台 | 1 | 1.分样量:200-1500g 2.电机功率:25W 3.电机转速:0-1440r/min连续可调 4.分样误差:每千克小于士0.5% 5.外形尺寸:300X 300X550mm 6.净重:25kg 7.电压:220V50Hz |
水分测定仪 | CS-001M | 台 | 1 | 1.称重范围:0.01g-80.00g 2.称重读数精度:0.01g(10mg) 3.水分测定范围:0.01%-100%(固含量测定范围:100%-0.01%)。 4.测试模式:自动、定时、阶梯、定时阶梯。 5.停机模式:手动停止、自动停止、定时停止。 6.恒重时间停止范围时间:(1-990S) 7.称重系统:MRC-02系列。 8.加热温度范围:当前环境温度-230.0℃。 9.温度分辨率:0.1℃(冠亚独有温控技术)。 10.加热源技术:分子源(冠亚独有加热技术,专利《一种新型水分仪加热处理系统设备》)。 11.数据存储:主机可存储100组历史记录。 12.测试曲线:可随时查看水份值测试动态曲线及动态数据。 13.显示:彩色7寸液晶触摸屏。 14.样品盘:直径100mm,不锈钢样品盘,可循环使用 15.显示参数:水分值%,干重%,当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量g,初始重量g,测试时间S,判别时间S;日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式、可存储100组历史记录、测试曲线(水份值测试动态曲线及动态数据); 16.校准模式:标配20g F1级校准砝码。 17.环境温度:-40℃-50℃ 18.电源:220V±20V/频率:50Hz±1Hz((出口可定制 110V 电源及电源线)。 19、为保障该产品后续售后服务,须提供该设备生产厂家出具针对本项目的售后服务承诺书且加盖厂家公章。 |
三、供应商要求
1.具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或其它组织,具有有效的营业执照;
2.法人证明材料、委托人材料(若有);
3.近三年承担过类似业绩1个(提供业绩证明材料);
4.工作时限承诺;
5.质量承诺;
6.售后承诺;
7.企业信誉:在报名截止时间前未列入“信用中国(网址:https://www.creditchina.gov.cn/)”失信被执行人(报价单位提供网页截图并盖章);
四、工作时限
自合同签订之日起一个月。
五、供应商报价
报价人本次报价为包干价(控制价)51,150.00元(大写:伍万壹仟壹佰伍拾元整),包含但不限于所有税费、交通费、住宿费、用餐费、材料费等,昆明市晋宁区粮油收储有限公司不再支付额外费用。
注:报价高于或等于控制价为废标。
六、文件递交要求
1.报名时间:2024年11月 4日-2024年11月6日(3个工作日),上午9:00-12:00;下午13:00-17:00 。报名时,同时递交报价文件。
2.报名地点:昆明市晋宁区粮油收储有限公司宝峰工业园区泉源路5号(中心粮库)。
3.报价人应于规定时间内递交加盖单位公章的报价文件(纸质1份,电子l份),报价文件须密封,并在四角加盖公章。若以上资料缺失及未密封,均视为报价文件无效。
4.提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
联系人:杨敏 电 话:13888802199
昆明市晋宁区粮油收储有限公司
2024年11 月 4日